News
Kader

#3 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#3 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#18 – Maya Blume
The harder the battle, the sweeter the victory - Zuspiel
#9 – Lara Schumann
Jeder fängt mal KLEIN an. - Libera
#10 – Kirsten Prachtel
Der Schmerz von gestern ist die Stärke von morgen - Annahme-Außen
#6 – Victoria Vornweg
Never a failure, always a lesson! - Libera
#12 – Vanessa Vornweg
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen - Mittelblock
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist nicht auf, nur weil es einfach ist - Diagonal
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist nicht auf, nur weil es einfach ist - Diagonal
#4 – Bonnie Bastert
Wer morgens verknittert aufsteht, hat am Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten - Diagonal, Annahme-Außen
#4 – Bonnie Bastert
Wer morgens verknittert aufsteht, hat am Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten - Diagonal, Annahme-Außen
#11 – Michelle Henkies
The only limits in life are the ones you make - Zuspiel
#7 – Kim Spreyer
Failing is hard, getting up is harder - Mittelblock
#8 – Laura Kemper
Young, wild and free - Annahme-Außen
TA – Martin Barthel
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es - Trainer-Assistent
S – Kevin Mattig
Es ist alles eine Frage der Perspektive – und wir entscheiden - Scout
TM – Linus Tepe
Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann - Team-Manager
TM – Linus Tepe
Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann - Team-Manager
P – Anne Schmitz
Sei der Held im Abenteuer deines Lebens - Physiotherapeutin
T – Julian Schallow
When the going gets tough, the tough get going - Trainer
Ergebnisse und Spielplan
FCJ Köln II | 0:3 / 50:75 (14:25/20:25/16:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 2:3 / 106:105 (21:25/19:25/25:16/25:21/16:18) | PTSV Aachen II |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:54 (25:20/25:18/25:16) | VC Olympia Münster |
TV Eiche Horn Bremen | 0:3 / 49:75 (17:25/12:25/20:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:48 (25:17/25:16/25:15) | SV Bad Laer |
MTV Hildesheim | 0:3 / 63:78 (26:28/17:25/20:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:58 (25:20/25:23/25:15) | TSV Bayer Leverkusen II |
TV Cloppenburg | 0:3 / 48:75 (12:25/21:25/15:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:55 (25:21/25:19/25:15) | TV Hörde |
RC Sorpesee | 3:1 / 98:76 (23:25/25:17/25:12/25:22) | Tuspo Weende |
SSF Fortuna Bonn | 1:3 / 89:86 (22:25/23:25/25:11/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 102:104 (22:25/25:23/25:18/15:25/15:13) | USC Münster II |
TV Hörde | 1:3 / 84:96 (25:21/20:25/18:25/21:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 118:116 (25:23/21:25/29:27/28:30/15:11) | FCJ Köln II |
PTSV Aachen II | 2:3 / 94:109 (25:22/25:22/18:25/17:25/9:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:48 (25:21/25:16/25:11) | TV Eiche Horn Bremen |
SV Bad Laer | 0:3 / 53:75 (16:25/18:25/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:66 (25:22/25:21/25:23) | MTV Hildesheim |
VC Olympia Münster | 0:3 / 38:75 (9:25/16:25/13:25) | RC Sorpesee |
TSV Bayer Leverkusen II | 04.02.2023 - 16:00 Uhr Herbert-Grünewald-Halle Marienburger Str. 4 51373 Leverkusen | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 11.02.2023 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | TV Cloppenburg |
Tuspo Weende | 18.02.2023 - 20:00 Uhr Sporthalle Weende James-Franck-Ring 37077 Göttingen | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 05.03.2023 - 16:00 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | SSF Fortuna Bonn |
USC Münster II | 18.03.2023 - 19:00 Uhr Halle Berg Fidel Am Berg Fidel 57 48151 Münster | RC Sorpesee |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | RC Sorpesee | 19 | 52 | 56:12 | 1618:1298 |
2 | MTV Hildesheim | 18 | 43 | 47:19 | 1524:1315 |
3 | USC Münster II | 19 | 36 | 44:31 | 1691:1560 |
4 | SSF Fortuna Bonn | 18 | 31 | 42:35 | 1690:1556 |
5 | SV Bad Laer | 18 | 30 | 36:33 | 1507:1473 |
6 | FCJ Köln II | 19 | 30 | 42:41 | 1835:1822 |
7 | TSV Bayer Leverkusen II | 19 | 29 | 38:38 | 1625:1576 |
8 | TV Hörde | 19 | 23 | 31:42 | 1544:1602 |
9 | PTSV Aachen II | 19 | 20 | 35:48 | 1700:1771 |
10 | TV Cloppenburg | 17 | 19 | 29:38 | 1359:1500 |
11 | VC Olympia Münster | 20 | 17 | 26:52 | 1509:1792 |
12 | Tuspo Weende | 16 | 15 | 26:38 | 1327:1463 |
13 | TV Eiche Horn Bremen | 17 | 12 | 18:43 | 1223:1424 |
Letztes Update: 29.01.2023, 18:56 Uhr