News
Kader

#14 – Marie Metger
Von nichts kommt nichts! - Annahme-Außen
#5 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#5 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#18 – Maya Blume
Talent wins games but teamwork and intelligence win championships! - Zuspiel
#9 – Lara Schumann
Jeder fängt mal KLEIN an. - Libera
#3 – Alina Hustadt
If you can´t find the sunshine, be that sunshine. - Zuspiel
#10 – Kirsten Prachtel
Der Schmerz von gestern ist die Stärke von morgen. - Annahme-Außen
#17 – Hanna Fleischer
Eine Mannschaft, eine DNA. - Diagonal
#13 – Leonie Baumeister
Ohne Orientierung sieht man mehr von der Welt! - Mittelblock
#6 – Victoria Vornweg
Never a failure, always a lesson! - Libera
#12 – Vanessa Vornweg
Teamwork makes the dream work! - Mittelblock
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist! - Diagonal, Annahme-Außen
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist! - Diagonal, Annahme-Außen
#4 – Bonnie Bastert
Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz! - Diagonal, Annahme-Außen
#2 – Katharina Schallow
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhört, treibt man zurück. - Libera
#2 – Katharina Schallow
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhört, treibt man zurück. - Libera
#11 – Michelle Henkies
Der nächste Sommer kommt bestimmt. - Zuspiel
#7 – Kim Spreyer
Life is too short for fear! - Mittelblock, Diagonal
#8 – Laura Kemper
If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you! - Annahme-Außen
TA – Martin Barthel
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! - Trainer-Assistent
SC – Kevin Mattig
Es ist alles eine Frage der Perspektive! - Scout
TA – Linus Tepe
In den Stein gemeißelt sind nur die 10 Gebote. - Trainer-Assistent
P – Anne Schmitz
Man lernt nie aus. - Physiotherapeutin
T – Julian Schallow
Wer später bremst, rennt länger schnell! - Trainer
Livestream
Ergebnisse und Spielplan
RC Sorpesee | 0:3 / 57:76 (10:25/24:26/23:25) | VCO Berlin |
RC Sorpesee | 2:3 / 103:106 (25:22/25:19/23:25/18:25/12:15) | ETV Hamburg |
RC Sorpesee | 2:3 / 108:117 (26:24/31:33/18:25/25:20/8:15) | DSHS SnowTrex Köln |
RC Sorpesee | 0:3 / 55:75 (22:25/11:25/22:25) | BBSC Berlin |
Skurios Volleys Borken | 3:0 / 75:52 (25:20/25:15/25:17) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 1:3 / 70:98 (13:25/25:23/16:25/16:25) | SCU Emlichheim |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:1 / 97:78 (22:25/25:22/25:17/25:14) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 1:3 / 88:97 (25:20/15:25/25:27/23:25) | Stralsunder Wildcats |
SSF Fortuna Bonn | 3:0 / 75:69 (25:23/25:23/25:23) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 52:75 (16:25/20:25/16:25) | VfL Oythe |
SV Blau-Weiß Dingden | 2:3 / 106:99 (25:14/25:19/19:25/23:25/14:16) | RC Sorpesee |
VCO Münster | 3:2 / 97:107 (25:19/16:25/25:23/14:25/17:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 50:75 (16:25/15:25/19:25) | VC Allbau Essen |
DSHS SnowTrex Köln | 3:0 / 75:52 (25:17/25:18/25:17) | RC Sorpesee |
BBSC Berlin | 3:0 / 75:52 (25:22/25:18/25:12) | RC Sorpesee |
VCO Berlin | 3:2 / 109:91 (25:16/22:25/22:25/25:17/15:8) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 1:3 / 83:97 (21:25/25:22/17:25/20:25) | Skurios Volleys Borken |
SCU Emlichheim | 3:0 / 75:54 (25:19/25:20/25:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 53:75 (16:25/14:25/23:25) | TSV Bayer 04 Leverkusen |
ETV Hamburg | 3:2 / 104:102 (15:25/25:22/24:26/25:20/15:9) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 99:82 (25:11/23:25/25:22/26:24) | SSF Fortuna Bonn |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:59 (25:21/25:19/25:19) | VCO Münster |
VfL Oythe | 1:3 / 87:101 (25:22/24:26/26:28/12:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 51:75 (18:25/21:25/12:25) | SV Blau-Weiß Dingden |
VC Allbau Essen | 3:1 / 100:83 (25:17/25:27/25:20/25:19) | RC Sorpesee |
Stralsunder Wildcats | 3:0 / 75:54 (25:13/25:18/25:23) | RC Sorpesee |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skurios Volleys Borken | 26 | 67 | 71:25 | 2248:1976 |
2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26 | 62 | 69:29 | 2268:1998 |
3 | DSHS SnowTrex Köln | 26 | 60 | 69:32 | 2311:1949 |
4 | VC Allbau Essen | 26 | 46 | 56:44 | 2161:2149 |
5 | SCU Emlichheim | 26 | 46 | 56:40 | 2143:2043 |
6 | Stralsunder Wildcats | 26 | 44 | 54:45 | 2138:2092 |
7 | ETV Hamburg | 26 | 42 | 51:47 | 2144:2099 |
8 | BBSC Berlin | 26 | 37 | 47:46 | 2044:2032 |
9 | SV Blau-Weiß Dingden | 26 | 31 | 43:55 | 2105:2189 |
10 | VfL Oythe | 26 | 28 | 40:58 | 2034:2165 |
11 | VCO Berlin | 26 | 27 | 37:60 | 1933:2179 |
12 | SSF Fortuna Bonn | 26 | 20 | 31:64 | 1962:2178 |
13 | RC Sorpesee | 26 | 16 | 27:70 | 1938:2257 |
14 | VCO Münster | 26 | 11 | 18:72 | 1567:2140 |
Letztes Update: 03.05.2022, 14:07 Uhr