News
Kader
Nr. | Name | Geburtsdatum | Positionen |
#1 | Lara Schumann | 09.07.2004 | Libera |
#2 | Sara Zimmer | 13.04.2009 | Diagonalangriff |
#3 | Nicole Freiburg | 20.08.1987 | Außenangriff |
#4 | Bonnie Bastert | 10.05.2001 | Außenangriff |
#5 | Lena Barthel | 27.12.2008 | Zuspiel |
#6 | Victoria Vornweg | 04.02.2002 | Libera |
#7 | Kim Spreyer | 08.08.1998 | Mittelblock |
#8 | Pauline Emig | 16.04.2008 | Mittelblock |
#9 | Leonie Steiner | 03.02.2008 | Außenangriff |
#10 | Kirsten Prachtel | 11.03.1988 | Außenangriff |
#11 | Michelle Henkies | 20.01.1999 | Zuspiel |
#16 | Antonia Brenscheidt | 27.04.2002 | Diagonalangriff |
#18 | Leonie Hümmeke | 06.09.2003 | Außenangriff |
#T | Julian Schallow | 20.02.1983 | Trainer |
#TA | Martin Barthel | 24.04.1971 | Trainerassistent |
#TA | Linus Tepe | 25.11.1980 | Teammanager |
#SC | Kevin Mattig | 14.12.1991 | Scout |
#PT | Anne-Marie Schmitz | 17.03.1995 | Physiotherapeutin |
#2 – Sara Zimmer
Diagonal
#1 – Lara Schumann
Libera
#3 – Nicole Freiburg
Annahme-Außen, Mittelblock
#5 – Lena Barthel
Zuspiel
#9 – Leonie Steiner
Annahme-Außen
#10 – Kirsten Prachtel
Annahme-Außen
#6 – Victoria Vornweg
Libera
#18 – Leonie Hümmeke
Außenangriff
#16 – Antonia Brenscheidt
Diagonal
#4 – Bonnie Bastert
Annahme-Außen
#11 – Michelle Henkies
Zuspiel
#7 – Kim Spreyer
Mittelblock
#8 – Pauline Emig
Mittelblock
TA – Martin Barthel
Trainer Assistent
SC – Kevin Mattig
Scout
TM – Linus Tepe
Team Manager
P – Anne Schmitz
Physiotherapeutin
T – Julian Schallow
Trainer
Ergebnisse und Spielplan
RC Sorpesee | 3:1 / 95:73 (25:7/25:21/20:25/25:20) | BSV Ostbevern |
SCU Emlichheim | 3:0 / 75:47 (25:19/25:18/25:10) | RC Sorpesee |
SC Potsdam II | 1:3 / 70:97 (17:25/25:22/18:25/10:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 50:75 (16:25/20:25/14:25) | USC Münster II |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:89 (29:27/17:25/25:16/25:21) | Team 48 Hildesheim |
Schweriner SC II | 3:1 / 90:80 (28:26/25:14/12:25/25:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:72 (25:13/21:25/25:15/25:19) | VCO Berlin |
SSF Bonn | 2:3 / 98:102 (25:15/18:25/21:25/25:22/9:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 83:68 (25:16/25:21/33:31) | Stralsunder Wildcats |
SV Blau-Weiß Dingden | 2:3 / 105:110 (22:25/25:20/27:25/19:25/12:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:79 (25:19/25:17/21:25/25:18) | SV Energie Cottbus |
TV Hörde | 3:1 / 92:78 (25:20/25:13/17:25/25:20) | RC Sorpesee |
BSV Ostbevern | 0:3 / 59:75 (21:25/16:25/22:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 25.01.2025 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | SCU Emlichheim |
RC Sorpesee | 01.02.2025 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | SC Potsdam II |
USC Münster II | 08.02.2025 - 15:00 Uhr Sporthalle Berg Fidel Am Berg Fidel 51 48153 Münster | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 15.02.2025 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | Schweriner SC II |
Team 48 Hildesheim | 22.02.2025 - 15:00 Uhr Volksbank-Arena Hildesheim Pappelallee 1 31137 Hildesheim | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 08.03.2025 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | SSF Bonn |
Stralsunder Wildcats | 15.03.2025 - 17:00 Uhr Diesterweg-Sporthalle Rudolf-Virchow-Str. 23 18435 Stralsund | RC Sorpesee |
VCO Berlin | 16.03.2025 - 16:00 Uhr Sportforum Berlin Weißenseeer Weg 51-53 13053 Berlin | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 29.03.2025 - 18:30 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | SV Blau-Weiß Dingden |
SV Energie Cottbus | 12.04.2025 - 19:00 Uhr Hallenkomplex Poznaner Straße Poznaner Straße 40 03048 Cottbus | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 26.04.2025 - 19:00 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | TV Hörde |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCU Emlichheim | 14 | 42 | 42:1 | 1074:742 |
2 | USC Münster II | 13 | 30 | 33:15 | 1092:905 |
3 | RC Sorpesee | 13 | 25 | 29:21 | 1105:1045 |
4 | Stralsunder Wildcats | 12 | 23 | 27:17 | 1018:933 |
5 | TV Hörde | 13 | 23 | 26:21 | 1054:1016 |
6 | Schweriner SC II | 13 | 22 | 27:25 | 1083:1103 |
7 | Team 48 Hildesheim | 13 | 20 | 26:25 | 1143:1106 |
8 | BSV Ostbevern | 14 | 17 | 24:31 | 1141:1204 |
9 | SV Blau-Weiß Dingden | 13 | 16 | 23:28 | 1110:1132 |
10 | SSF Bonn | 12 | 16 | 20:27 | 1002:1022 |
11 | SC Potsdam II | 13 | 12 | 18:31 | 989:1140 |
12 | VCO Berlin | 14 | 6 | 13:37 | 970:1213 |
13 | SV Energie Cottbus | 13 | 3 | 7:36 | 846:1066 |
Letztes Update: 20.01.2025, 14:30 Uhr