News
Kader
#2 – Sara Zimmer
Diagonal
#1 – Ana Maria Schiewaldt Escobar
Libera
#3 – Nicole Freiburg
Annahme-Außen, Mittelblock
#5 – Lena Barthel
Zuspiel
#9 – Leonie Steiner
Annahme-Außen
#10 – Kirsten Prachtel
Annahme-Außen
#6 – Victoria Vornweg
Libera
#12 – Vanessa Vornweg
Mittelblock
#16 – Antonia Brenscheidt
Diagonal
#4 – Bonnie Bastert
Annahme-Außen
#11 – Michelle Henkies
Zuspiel
#7 – Kim Spreyer
Mittelblock
#8 – Pauline Emig
Mittelblock
TA – Martin Barthel
Trainer Assistent
SC – Kevin Mattig
Scout
TM – Linus Tepe
Team Manager
P – Anne Schmitz
Physiotherapeutin
T – Julian Schallow
Trainer
Ergebnisse und Spielplan
RC Sorpesee | 2:3 / 105:108 (14:25/25:23/25:15/23:25/18:20) | Schweriner SC II |
BBSC Berlin | 3:0 / 75:52 (25:16/25:17/25:19) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 76:57 (26:24/25:17/25:16) | Team 48 Hildesheim |
SV Energie Cottbus | 0:3 / 62:75 (22:25/21:25/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:40 (25:14/25:14/25:12) | VCO Münster |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:54 (25:19/25:23/25:12) | SC Potsdam II |
VfL Oythe | 3:1 / 101:89 (31:29/20:25/25:13/25:22) | RC Sorpesee |
BSV Ostbevern | 1:3 / 97:94 (24:26/25:16/24:26/24:26) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 94:88 (25:20/19:25/25:23/25:20) | SV Blau-Weiß Dingden |
SCU Emlichheim | 1:3 / 90:88 (18:25/24:26/25:12/23:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 94:85 (19:25/25:20/25:22/25:18) | VCO Berlin |
RC Sorpesee | 1:3 / 92:96 (21:25/25:21/23:25/23:25) | USC Münster II |
Schweriner SC II | 0:3 / 74:80 (25:27/26:28/23:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 2:3 / 106:107 (23:25/25:23/21:25/25:19/12:15) | BBSC Berlin |
Team 48 Hildesheim | 3:1 / 89:92 (27:25/12:25/25:21/25:21) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:62 (25:21/25:19/25:22) | SV Energie Cottbus |
SC Potsdam II | 3:1 / 95:73 (20:25/25:17/25:14/25:17) | RC Sorpesee |
VCO Berlin | 0:3 / 58:75 (20:25/23:25/15:25) | RC Sorpesee |
VCO Münster | 0:3 / 61:75 (18:25/20:25/23:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 98:98 (15:25/18:25/25:23/25:18/15:7) | VfL Oythe |
RC Sorpesee | 0:3 / 61:77 (15:25/21:25/25:27) | BSV Ostbevern |
SV Blau-Weiß Dingden | 3:1 / 99:87 (25:23/24:26/25:15/25:23) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 103:103 (25:17/17:25/20:25/25:22/16:14) | SCU Emlichheim |
USC Münster II | 3:1 / 92:86 (25:19/17:25/25:19/25:23) | RC Sorpesee |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oythe | 24 | 63 | 67:19 | 2049:1617 |
2 | USC Münster II | 24 | 59 | 64:23 | 2020:1768 |
3 | BBSC Berlin | 24 | 50 | 61:36 | 2162:1933 |
4 | SV Blau-Weiß Dingden | 24 | 44 | 52:40 | 2014:1898 |
5 | SCU Emlichheim | 24 | 43 | 55:42 | 2143:1994 |
6 | RC Sorpesee | 24 | 42 | 52:38 | 2020:1968 |
7 | Schweriner SC II | 24 | 39 | 46:42 | 1972:1923 |
8 | SC Potsdam II | 24 | 35 | 44:47 | 1973:1993 |
9 | Team 48 Hildesheim | 24 | 30 | 39:49 | 1904:1976 |
10 | BSV Ostbevern | 24 | 26 | 36:56 | 1917:2011 |
11 | SV Energie Cottbus | 24 | 21 | 34:61 | 1879:2146 |
12 | VCO Münster | 24 | 13 | 26:67 | 1777:2143 |
13 | VCO Berlin | 24 | 3 | 15:71 | 1600:2060 |
Letztes Update: 06.05.2024, 15:50 Uhr