News
Kader
Nr. | Name | Geburtsdatum | Positionen |
#1 | Lara Schumann | 09.07.2004 | Libera |
#2 | Sara Zimmer | 13.04.2009 | Diagonalangriff |
#3 | Nicole Freiburg | 20.08.1987 | Außenangriff |
#4 | Bonnie Bastert | 10.05.2001 | Außenangriff |
#5 | Lena Barthel | 27.12.2008 | Zuspiel |
#6 | Victoria Vornweg | 04.02.2002 | Libera |
#7 | Kim Spreyer | 08.08.1998 | Mittelblock |
#8 | Pauline Emig | 16.04.2008 | Mittelblock |
#9 | Leonie Steiner | 03.02.2008 | Außenangriff |
#10 | Kirsten Prachtel | 11.03.1988 | Außenangriff |
#11 | Michelle Henkies | 20.01.1999 | Zuspiel |
#16 | Antonia Brenscheidt | 27.04.2002 | Diagonalangriff |
#18 | Leonie Hümmeke | 06.09.2003 | Außenangriff |
#T | Julian Schallow | 20.02.1983 | Trainer |
#TA | Martin Barthel | 24.04.1971 | Trainerassistent |
#TA | Linus Tepe | 25.11.1980 | Teammanager |
#SC | Kevin Mattig | 14.12.1991 | Scout |
#PT | Anne-Marie Schmitz | 17.03.1995 | Physiotherapeutin |
[wp-team category=“40″]
[wp-team category=“59″]
Ergebnisse und Spielplan
RC Sorpesee | 3:1 / 95:73 (25:7/25:21/20:25/25:20) | BSV Ostbevern |
SCU Emlichheim | 3:0 / 75:47 (25:19/25:18/25:10) | RC Sorpesee |
SC Potsdam II | 1:3 / 70:97 (17:25/25:22/18:25/10:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 0:3 / 50:75 (16:25/20:25/14:25) | USC Münster II |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:89 (29:27/17:25/25:16/25:21) | Team 48 Hildesheim |
Schweriner SC II | 3:1 / 90:80 (28:26/25:14/12:25/25:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:72 (25:13/21:25/25:15/25:19) | VCO Berlin |
SSF Bonn | 2:3 / 98:102 (25:15/18:25/21:25/25:22/9:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 83:68 (25:16/25:21/33:31) | Stralsunder Wildcats |
SV Blau-Weiß Dingden | 2:3 / 105:110 (22:25/25:20/27:25/19:25/12:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 96:79 (25:19/25:17/21:25/25:18) | SV Energie Cottbus |
TV Hörde | 3:1 / 92:78 (25:20/25:13/17:25/25:20) | RC Sorpesee |
BSV Ostbevern | 0:3 / 59:75 (21:25/16:25/22:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 1:3 / 70:90 (18:25/25:15/13:25/14:25) | SCU Emlichheim |
RC Sorpesee | 3:0 / 76:60 (26:24/25:17/25:19) | SC Potsdam II |
USC Münster II | 3:1 / 93:81 (18:25/25:20/25:13/25:23) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:1 / 92:94 (27:25/25:23/15:25/25:21) | Schweriner SC II |
Team 48 Hildesheim | 3:1 / 94:73 (25:13/19:25/25:18/25:17) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 115:103 (25:27/25:13/24:26/25:23/16:14) | SSF Bonn |
Stralsunder Wildcats | 3:2 / 106:96 (25:16/21:25/25:18/20:25/15:12) | RC Sorpesee |
VCO Berlin | 1:3 / 75:98 (12:25/19:25/25:23/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 2:3 / 107:105 (25:13/17:25/26:24/24:26/15:17) | SV Blau-Weiß Dingden |
SV Energie Cottbus | 0:3 / 51:75 (18:25/20:25/13:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 26.04.2025 - 19:00 Uhr Schulzentrum Sundern Berliner Str. 45 59846 Sundern | TV Hörde |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCU Emlichheim | 23 | 69 | 69:4 | 1809:1255 |
2 | USC Münster II | 24 | 55 | 59:26 | 1943:1616 |
3 | Stralsunder Wildcats | 23 | 49 | 56:31 | 2012:1772 |
4 | Team 48 Hildesheim | 23 | 42 | 51:40 | 2057:1944 |
5 | RC Sorpesee | 23 | 41 | 51:40 | 1988:1916 |
6 | TV Hörde | 23 | 40 | 45:38 | 1849:1827 |
7 | Schweriner SC II | 23 | 35 | 46:45 | 1920:1898 |
8 | BSV Ostbevern | 23 | 31 | 41:48 | 1865:1931 |
9 | SSF Bonn | 23 | 30 | 39:52 | 1934:1999 |
10 | SV Blau-Weiß Dingden | 23 | 22 | 36:54 | 1907:2032 |
11 | SC Potsdam II | 23 | 20 | 30:55 | 1739:1951 |
12 | VCO Berlin | 24 | 13 | 25:62 | 1670:2099 |
13 | SV Energie Cottbus | 24 | 6 | 14:67 | 1535:1988 |
Letztes Update: 15.04.2025, 11:41 Uhr