News
Kader

#3 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#3 – Nicole Freiburg
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. - Annahme-Außen, Mittelblock
#18 – Maya Blume
The harder the battle, the sweeter the victory - Zuspiel
#9 – Lara Schumann
Jeder fängt mal KLEIN an. - Libera
#10 – Kirsten Prachtel
Der Schmerz von gestern ist die Stärke von morgen - Annahme-Außen
#6 – Victoria Vornweg
Never a failure, always a lesson! - Libera
#12 – Vanessa Vornweg
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen - Mittelblock
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist nicht auf, nur weil es einfach ist - Diagonal
#16 – Antonia Brenscheidt
Gib das, was dir wichtig ist nicht auf, nur weil es einfach ist - Diagonal
#4 – Bonnie Bastert
Wer morgens verknittert aufsteht, hat am Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten - Diagonal, Annahme-Außen
#4 – Bonnie Bastert
Wer morgens verknittert aufsteht, hat am Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten - Diagonal, Annahme-Außen
#11 – Michelle Henkies
The only limits in life are the ones you make - Zuspiel
#7 – Kim Spreyer
Failing is hard, getting up is harder - Mittelblock
#8 – Laura Kemper
Young, wild and free - Annahme-Außen
TA – Martin Barthel
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es - Trainer-Assistent
S – Kevin Mattig
Es ist alles eine Frage der Perspektive – und wir entscheiden - Scout
TM – Linus Tepe
Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann - Team-Manager
TM – Linus Tepe
Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann - Team-Manager
P – Anne Schmitz
Sei der Held im Abenteuer deines Lebens - Physiotherapeutin
T – Julian Schallow
When the going gets tough, the tough get going - Trainer
Ergebnisse und Spielplan
FCJ Köln II | 0:3 / 50:75 (14:25/20:25/16:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 2:3 / 106:105 (21:25/19:25/25:16/25:21/16:18) | PTSV Aachen II |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:54 (25:20/25:18/25:16) | VC Olympia Münster |
TV Eiche Horn Bremen | 0:3 / 49:75 (17:25/12:25/20:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:48 (25:17/25:16/25:15) | SV Bad Laer |
MTV Hildesheim | 0:3 / 63:78 (26:28/17:25/20:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:58 (25:20/25:23/25:15) | TSV Bayer Leverkusen II |
TV Cloppenburg | 0:3 / 48:75 (12:25/21:25/15:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:55 (25:21/25:19/25:15) | TV Hörde |
RC Sorpesee | 3:1 / 98:76 (23:25/25:17/25:12/25:22) | Tuspo Weende |
SSF Fortuna Bonn | 1:3 / 89:86 (22:25/23:25/25:11/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 102:104 (22:25/25:23/25:18/15:25/15:13) | USC Münster II |
TV Hörde | 1:3 / 84:96 (25:21/20:25/18:25/21:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:2 / 118:116 (25:23/21:25/29:27/28:30/15:11) | FCJ Köln II |
PTSV Aachen II | 2:3 / 94:109 (25:22/25:22/18:25/17:25/9:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:48 (25:21/25:16/25:11) | TV Eiche Horn Bremen |
SV Bad Laer | 0:3 / 53:75 (16:25/18:25/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:66 (25:22/25:21/25:23) | MTV Hildesheim |
VC Olympia Münster | 0:3 / 38:75 (9:25/16:25/13:25) | RC Sorpesee |
TSV Bayer Leverkusen II | 0:3 / 55:75 (13:25/23:25/19:25) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:48 (25:15/25:19/25:14) | TV Cloppenburg |
Tuspo Weende | 2:3 / 88:110 (25:23/25:22/16:25/14:25/8:15) | RC Sorpesee |
RC Sorpesee | 3:0 / 75:44 (25:15/25:18/25:11) | SSF Fortuna Bonn |
USC Münster II | 1:3 / 89:97 (23:25/24:26/25:21/17:25) | RC Sorpesee |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
Letztes Update: .., Uhr