Ruderkilometer 2005

Platz Name Kilometer Fahrten Km/Fahrt
1 Bues, Wolfgang 2152 139 15.5
2 Suur-Nuuja, Steffen 1813 121 15.0
3 Kiko, Alexander 1759 118 14.9
4 Suur-Nuuja, Kristian 1706 113 15.1
5 Kemper, Thomas 1584 102 15.5
6 Ullrich, Martin 1496 101 14.8
7 Putz, Emil 1431 114 12.6
8 Ullrich, Addi 1376.5 109 12.6
9 Papenkort, Sebastian 1226 83 14.8
10 Breidebach, Jil-Beatrice 1209 104 11.6
  Gast 1199 118 10.2
11 Poetter, Horst 1179.5 83 14.2
12 Suur-Nuuja, Kimmo 1110 82 13.5
13 Schlecht, Friedrich 1067 68 15.7
14 Kürzel, Helmut 943.5 63 15.0
15 Ullrich, Christel 875 75 11.7
16 Baumeister, Gerhard 871 63 13.8
17 Thews, Uwe 870 61 14.3
18 Stübbecke, Mark 855 76 11.3
19 Jortzick, Dieter 834 56 14.9
20 Sprick, Gundula 828 72 11.5
21 Stübbecke, Michael 718 51 14.1
22 Wortmann, Helga 715 59 12.1
23 Feldmann, Bernd 709 53 13.4
24 Feldmann, Stefan 682 39 17.5
25 Wortmann, Niklas 574 58 9.9
26 Kroll, Richard 518 34 15.2
27 Bischof, Jan 498 51 9.8
28 Feldmann, Marius 453 47 9.6
29 Lonsing, Peter 426 29 14.7
30 Levermann, Manfred 377.5 27 14.0
31 Jortzick, Christa 331 26 12.7
32 Burkamp, Hendrik 299 40 7.5
33 Breidebach, Nathalie 285 39 7.3
34 Noll, Anne 276 24 11.5
35 Noll, Renate 255 19 13.4
36 Noll, Guenter 220 17 12.9
37 Feldmann, Marianne 213 15 14.2
38 Berg, Dominik 208 36 5.8
39 Schlecht, Ute 169 16 10.6
40 Kruse, Elvira 166 14 11.9
41 Wortmann, Beatrix 164 15 10.9
  Rost, Bernd 162 6 27.0
42 Papenkort, Petra 157 12 13.1
43 Voss, Matthias 150 27 5.6
44 Guenther, Doris 141 9 15.7
45 Eickelmann, Veronika 139 11 12.6
46 Richter, Monika 135 13 10.4
47 Weische, Reinhard 130 5 26.0
48 Dittmann, Monika 129 13 9.9
49 Zimmerling, Thea 126 10 12.6
50 Sprick, Uwe 107 10 10.7
51 Hemsath, Wilhelm 92 3 30.7
52 Hagedorn, Birgit 90 9 10.0
53 Müller, Olaf 87 8 10.9
54 Schulze, Markus 85 8 10.6
55 Schulte, Markus 69 4 17.3
56 Hilgenroth, Rudolf 63 7 9.0
57 Richter, Manuel 62 14 4.4
58 Schmidt, Lennart 60 6 10.0
59 Naploszek, Christof 59 11 5.4
60 Kroll, Leschek 58 11 5.3
61 Lemmer, Franz 53 6 8.8
61 Noll, Bernhard 53 4 13.3
63 Englisch, Barbara 52 5 10.4
64 Luebke, Adolf 50 4 12.5
65 Langhorst, Jochen 47 4 11.8
66 Biemelt, Melanie 46 8 5.8
67 Loerwald, Gerd 40 4 10.0
68 Baumeister, Peter 37 3 12.3
69 Gajsek, Emanuel 34.5 6 5.8
70 Jortzick, Frank 34 2 17.0
71 Coerschulte, Ferdi 33 5 6.6
71 Volmert, Max 33 8 4.1
73 Kewelo, Sahra 32 7 4.6
74 Fischer, Michael 31 9 3.4
74 Hilgenroth, Johannes 31 4 7.8
74 Schlecht, Hans 31 3 10.3
77 Egert, Susanne 30 3 10.0
77 Feldmann, André 30 3 10.0
77 Müßig, Lisa 30 7 4.3
77 Ross, Katrin 30 1 30.0
77 Weber, Annabell 30 7 4.3
82 Schnitzler, Elke 29 3 9.7
83 Kürzel, Saskia 27 2 13.5
83 Lange, Horst 27 1 27.0
85 Janson, Philipp 25 4 6.3
86 Meisen, Jan 23 6 3.8
86 Müller, Udo 23 2 11.5
  Janz, Detlef (RV Mühlheim) 21 1 21.0
88 Barthel, Martin 19 4 4.8
88 Papenkort, Alois 19 2 9.5
90 Peringer, Henry 18 3 6.0
91 Eickelmann, Johanna 16 2 8.0
91 Schlecht, Elke 16 1 16.0
93 Baumeister, Anke 14 1 14.0
93 Bierhoff, Daniel 14 3 4.7
93 Vincke, Dennis 14 3 4.7
93 Wenzel, Nadine 14 3 4.7
93 Wortmann, Boris 14 1 14.0
98 Bierhoff, Linda 12 2 6.0
98 Frieling, Jürgen 12 1 12.0
98 Piringer, Henry 12 4 3.0
98 Richter, Ute 12 1 12.0
102 Kneib, John 11 3 3.7
102 Künder, Michael 11 2 5.5
104 Barthel, Kent 10 2 5.0
104 Bierhoff, Lisa 10 3 3.3
104 Güldner, Werner 10 1 10.0
104 Habbel, Anne 10 1 10.0
104 Kuhlmann, Guido 10 1 10.0
104 Vielhaber, Krimhild 10 1 10.0
110 Ewald, Ulrike 9 3 3.0
110 Germano, Guido 9 2 4.5
110 Schlecht, Stefan 9 1 9.0
110 Simon, Silke 9 2 4.5
114 Bierhoff, Andreas 8 2 4.0
115 David brüggemann, kriebig 6 1 6.0
116 Aufmkolk, Holger 5 1 5.0
116 Aufmkolk, Silke 5 1 5.0
116 Barthel, Tom 5 1 5.0
116 Güldner, Wolfgang 5 1 5.0
116 Kellermann, Karolin 5 1 5.0
116 Schneidersmann, Lisa 5 1 5.0
122 Pütmann, Hanna 4 1 4.0
123 Bernd, Wolfgang (Koblenz) 3 1 3.0
123 Hampel, Daniel 3 1 3.0
123 Hense, Oliver 3 1 3.0
123 Richter, Jennifer 3 1 3.0
127 Banse, Alexandra 2 1 2.0
127 Daum, Paul 2 1 2.0
127 Gerstung-Kemper, Stefanie 2 1 2.0
  — gesamt (132) — 38094.5 3019 12.6
Print Friendly, PDF & Email