[su_tabs]
[su_tab title=“TSC Münster-Gievenbeck“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Helen Kirchhoff | 2012 | 2021 | 1,54m |
| Emmi Lotte Rotterdam | 2013 | 2021 | 1,57m |
| Marie Wenk | 2012 | 2021 | 1,68m |
| Emma Mertens | 2012 | 2021 | 1,56m |
| Lotta Kiel | 2012 | 2021 | 1,72m |
| Matilda Welker | 2012 | 2021 | 1,68m |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Hans Stuckenbrock | Trainer |
| Sophie Schröder | Co-Trainerin |
Motto: #EineVonWir
Saisonergebnisse:
2. Platz Oberliga 4
2. Platz Quali A wU13 ZR 5
1. Platz Quali B wU13 ZR 4
[/su_tab]
[su_tab title=“PTSV Aachen“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Alisa Kazmin | 2012 | 2022 | 1,78m |
| Ashley Träbert | 2012 | 2020 | 1,58m |
| Beatrice Ziegler | 2012 | 2022 | 1,60m |
| Dana Vujatovic | 2012 | 2022 | 1,55m |
| Emily de Haan | 2012 | 2022 | 1,57m |
| Ida Wege | 2012 | 2021 | 1,55m |
| Leonie Jacobs | 2012 | 2021 | 1,45m |
| Lola Buttermann | 2012 | 2021 | 1,69m |
| Mahsan Eslami | 2012 | 2020 | 1,64m |
| Mascha Heide | 2012 | 2022 | 1,54m |
| Mila Hamberger | 2013 | 2021 | 1,55m |
| Sanna Reimers | 2012 | 2020 | 1,58m |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Rainer Büschges | Trainer |
| Daniel Scholz | Co-Trainer |
| Linda Letmathe | Co-Trainerin |
Motto: „Sammeln – Lächeln – Angreifen!!!“
Saisonergebnisse:
1. Platz Oberliga 1
1. Platz Quali A wU13 ZR 7
2. Platz Quali B wU13 ZR 1
[/su_tab]
[su_tab title=“TPSV Bielefeld“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Levke Vinke | 2012 | 2019 | 1,67m |
| Emelie Pfeil | 2013 | 2021 | 1,51m |
| Greta Obermann | 2013 | 2018 | 1,51m |
| Milla Möhrmann | 2013 | 2022 | 1,53m |
| Felicia Standke | 2013 | 2021 | 1,53m |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Christiana Schmidt | Trainerin |
| Marie Puls | Co-Trainerin |
| Linus Mauntel | Co-Trainer |
Motto: Die Putzartikel
Saisonergebnisse:
2. Platz Oberliga 5
2. Platz Quali A wU13 ZR 2
3. Platz Quali B wU13 ZR 3
[/su_tab]
[/su_tabs]



