[su_tabs]
[su_tab title=“VV Schwerte“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Lotta Albers | 2012 | 2021 | 1,60 m |
| Leonie Flaßkamp | 2012 | 2021 | 1,60 m |
| Minou Kipple | 2012 | 2021 | 1,54 m |
| Greta Kowallik | 2012 | 2022 | 1,54 m |
| Nelly Loks | 2012 | 2021 | 1,64 m |
| Emelie Nörmerich | 2012 | 2021 | 1,52 m |
| Lara Oberländer | 2012 | 2023 | 1,68 m |
| Friederika Ulbrich | 2012 | 2021 | 1,52 m |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Wiebke Albers | Trainerin |
| Nadine Kowallik | Trainerin |
Motto: Beat hard – Heartbeat ♥️
Saisonergebnisse:
1. Platz Oberliga 7
1. Platz Quali A wU13 ZR 6
1. Platz Quali B wU13 ZR 3
[/su_tab]
[su_tab title=“VoR Paderborn“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Bellina Kühnel | 2012 | 2022 | 1,68m |
| Carla Lorz | 2012 | 2021 | 1,72m |
| Clara Reckels | 2012 | 2021 | 1,61m |
| Frida Rimrod | 2012 | 2021 | 1,67m |
| Lene Zirkel | 2012 | 2023 | 1,59m |
| Madina Bergen | 2012 | 2022 | 1,63m |
| Marit Landwehr | 2012 | 2021 | 1,68m |
| Mathea Schulte | 2012 | 2022 | 1,53m |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Franziska Böhm | Trainerin |
| Anna Böhm | Co-Trainerin |
| Linus Pieper | Co-Trainer |
| Holger Fretzer | Co-Trainer |
Motto: No risk no fun!
Saisonergebnisse:
1. Platz Oberliga 5
1. Platz Quali A wU13 ZR 1
2. Platz Quali B wU13 ZR 4
[/su_tab]
[su_tab title=“Schwelmer SC“ disabled=“no“ anchor=““ url=““ target=“blank“ class=““]
Team:
| Name | Jahrgang | Volleyball seit… | Größe |
| Sofie Tylko | 2012 | 2021 | 1,57 |
| Greta Witjes | 2012 | 2021 | 1,62 |
| Svenja Neuhaus | 2012 | 2022 | 1,69 |
| Marla Rüther | 2012 | 2021 | 1,64 |
| Matilda Jahnke | 2012 | 2023 | 1,59 |
| Fiona Nickel | 2012 | 2021 | 1,64 |
Betreuerstab:
| Name | Funktion |
| Christiane Tylko | Trainerin |
| Karsten Neuhaus | Co-Trainer |
Motto: #nurderssc
Saisonergebnisse:
2. Platz Oberliga 6
2. Platz Quali A wU13 ZR 3
3. Platz Quali B wU13 ZR 2
[/su_tab]
[/su_tabs]




