Gruppe A
VoR Paderborn

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe |
4 | Andreas Duschik | 13.03.2003 | 1,90 |
5 | Jona Quickstern | 17.01.2003 | 1,80 |
6 | Tim Gesler | 01.06.2004 | 1,69 |
8 | Luca Hasse | 17.06.2003 | 1,97 |
10 | Florian Grothaus | 30.11.2004 | 1,57 |
11 | Eric Hauck | 11.11.2004 | 1,65 |
13 | Alexander Goeke | 31.05.2003 | 1,72 |
17 | Jessro Apelt | 13.06.2003 | 1,89 |
18 | Simon Niggemeyer | 17.06.2003 | 1,91 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V.

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
2 | Johannes Fleischer | 30.08.03 | 1,67 | AA |
3 | Jens Barthel | 18.05.05 | 1,66 | AA |
4 | Luan Xhigoli | 17.03.06 | 1,62 | AA |
5 | Tom Barthel | 27.03.03 | 1,78 | Z |
6 | Maximilian Steiner | 15.12.05 | 1,60 | Z |
7 | Justin Schluh | 17.02.03 | 1,77 | MB |
10 | Felix Kleffner | 12.02.03 | 1,76 | AA |
12 | Kai Sperling | 28.03.03 | 1,81 | D |
15 | Timo Herde | 09.03.03 | 1,86 | MB |
1. VC Minden

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
1 | Paul Klimm | 24.01.03 | 1,80 | Z |
2 | Jan Bredin | 19.07.03 | 1,74 | AA |
3 | Justin Penner | 23.03.03 | 1,75 | AA |
4 | Sascha Libricht | 17.11.03 | 1,70 | D |
6 | Bruno Sieder | 21.11.03 | 1,77 | AA |
8 | Mattes Wichert | 19.05.03 | 1,70 | AA |
9 | Jan Claußnitzer | 30.07.05 | 1,69 | D |
10 | Jeffrey Regehr | 11.11.04 | 1,85 | MB |
12 | Lukas Wittek | 12.09.03 | 1,76 | MB/AA |
13 | Luis Schellenberg | 04.06.03 | 1,83 | MB |
Gruppe B
VV Humann Essen

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Position |
Yannik Akkaya | 2004 | AA | |
Fynn Bach | 2003 | Z | |
Nico Crom | 2004 | Z | |
Felix Drizinsky | 2003 | AA/ D | |
Younes Kartiou | 2004 | MB | |
Becan Khodja | 2004 | MB | |
Tamino Kleibrink | 2004 | Z | |
Luca Linka | 2003 | AA/ D | |
Lukas Prions | 2003 | AA/ D | |
Arne Redder | 2003 | AA/ MB | |
Tobias Schön | 2003 | AA/ MB | |
Finn Schönstedt | 2003 | MB | |
Marc Gevers | 2004 | AA | |
Ole Beetz | 2004 | AA/Z | |
Lukas Kock | 2004 | AA |
TSC Münster-Gievenbeck

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Position |
2 | Jannik Steller | 2004 | Z |
3 | Justus Berges | 2003 | MB |
5 | Julian Mai | 2003 | MB |
6 | Dominik Rutke | 2004 | AA |
7 | Rudolf Bartschitsch | 2004 | D |
11 | Lucas Ovelhey | 2004 | AA |
12 | Magnus Rosenfeld | 2003 | MB |
Tom Köhler | 2005 | MB | |
Jonathan Albrecht | 2004 | AA |
VC Menden-Much

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
2 | Julian Caspers | 18.10.2004 | 1,64 | AA/D |
3 | Maximilian Wellm | 11.09.2004 | 1,75 | MB |
4 | Maximilian Barth | 09.10.2004 | 1,70 | Z |
5 | Felix Loschelders | 07.07.2003 | 1,75 | AA |
6 | Moritz Rittmann | 25.05.2004 | 1,85 | MB/AA |
7 | Tom Zemla | 14.05.2003 | 1,60 | Z/D |
8 | Anton Keul | 04.03.2004 | 1,60 | AA/D |
9 | Lenard Stapf | 06.11.2003 | 1,66 | Z |
11 | Marek Höffgen | 11.01.2004 | 1,60 | AA |
12 | Henrik Kemmerling | 11.01.2004 | 1,77 | AA |
14 | Fynn Radau | 07.05.2003 | 1,79 | MB |
Gruppe C
FCJ Köln

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
1 | Lars Stenchly | 21.02.2003 | 1,86 | AA |
2 | Moritz Selle | 15.08.2004 | 1,73 | AA |
4 | Leo Bernsmann | 14.07.2004 | 1,68 | U |
7 | Amadeo Strnad | 23.12.2003 | 1,73 | AA/MB |
8 | Nadiem Akhter-Khan | 18.07.2003 | 1,72 | Z |
10 | Len Bever | 14.05.2004 | 1,69 | U |
12 | Moritz Schipp | 06.05.2004 | 1,71 | U |
14 | Jesse Georgias | 09.03.2004 | 1,75 | U |
15 | Tom Gröning | 14.09.2003 | 1,85 | Z/D |
18 | Lennart Neumann | 08.01.2003 | 1,76 | Z |
20 | Florian Köntopp-Frohnhoven | 12.02.2003 | 1,81 | MB |
22 | Julian Winterscheidt | 30.04.2004 | 1,83 | AA/MB |
TV Hörde

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
2 | Mark-Lukas Grumpe | 24.05.2004 | 1,61 | Z |
3 | Conrad Zurbrüggen | 29.08.2004 | 1,61 | Z |
4 | Tim Kohlmann | 02.06.2004 | 1,68 | AA |
6 | Linus Schmolling | 02.04.2003 | 1,67 | AA |
7 | Marcio Röllecke | 22.04.2003 | 1,83 | AA |
8 | Tolga Gökce | 30.03.2004 | 1,90 | AA |
9 | Bengt Adam | 11.11.2003 | 1,84 | MB |
12 | Justus Trautmann | 02.04.2004 | 1,81 | Z |
13 | Konstantin Ploke | 13.02.2004 | 1,91 | MB |
19 | Noah Otter-Ileje | 26.09.2003 | 1,91 | MB |
21 | Moritz van Elst | 05.04.2004 | 1,86 | AA |
VV Schwerte

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
2 | Linus Lammers | 31.12.05 | 1,52 | AA |
9 | Alex Voß | 14.01.03 | 1,73 | Z/D |
18 | Lars Bork | 15.12.03 | 1,91 | MB |
22 | Phil Schulenburg | 08.08.03 | 1,72 | D/Z |
26 | Marcel Lesch | 24.05.04 | 1,60 | AA/L |
33 | Pelle Messner | 17.02.04 | 1,73 | U |
34 | Fynn Künne | 27.07.04 | 1,74 | AA/D |
35 | Ben Krafft | 07.11.05 | 1,66 | U |
40 | Bennet Schulte | 09.01.04 | 1,63 | AA/L |
Gruppe D
Moerser SC

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
1 | Noah Schumann | 19.01.2005 | 1,65 | AA |
2 | Leandro Bertea | 10.10.2005 | 1,66 | AA |
3 | Jonas Kerstan | 31.05.2004 | 1,86 | MB |
6 | Nils Joneleit | 17.06.2003 | 1,82 | MB/AA |
11 | Tom Steilmann | 27.10.2004 | 1,82 | MB |
12 | Timo Moysig | 23.01.2004 | 1,82 | AA |
15 | Florian Oppermann | 01.04.2003 | 1,93 | MB |
16 | Niklas Liebisch | 18.11.2004 | 1,72 | AA |
23 | Jonas Mülders | 10.01.2003 | 1,80 | Z |
31 | Erol Fabri | 10.04.2004 | 1,62 | AA |
36 | Leonard Stankovic | 19.09.2004 | 1,72 | U |
37 | Travis Schumann | 19.04.2004 | 1,70 | Z |
TuB Bocholt

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
1 | Marvin van Husen | 14.08.2003 | 1,94 | MB |
2 | Tom Dörpinghaus | 03.11.2003 | 1,92 | AA/MB |
3 | Henning Elsebrock | 04.08.2003 | 1,75 | U |
4 | Tilman Welling | 18.02.2003 | 1,87 | AA |
5 | Mathis Wisniowski | 11.11.2004 | 1,62 | U |
7 | Robin Verhasselt | 23.10.2003 | 1,80 | MB |
8 | Jakob Lentge | 08.07.2003 | 1,64 | Z |
9 | Tim Schulze | 12.07.2004 | 1,60 | U |
10 | Thomas Büdding | 17.04.2004 | 1,72 | U |
11 | Arne Theling | 08.03.2004 | 1,79 | U |
12 | Tom-Luca Schluse | 25.09.2003 | 1,76 | Z/AA |
Heiner Kamps | 04.03.2003 | 1,80 | MB |
SolingenVolleys

# | Vorname, Name | Geburtsdatum | Größe | Position |
1 | Alexander Maschke | 01.05.06 | 1,61 | AA |
2 | Jan Thiedmann | 10.03.04 | 1,74 | Z |
3 | Simon Kriele | 04.05.05 | 1,61 | AA |
4 | Tom Kohl | 27.05.04 | 1,80 | MB |
5 | Fynn Gathmann | 23.06.04 | 1,77 | MB |
6 | Philip Gomila | 10.01.04 | 1,73 | MB |
7 | Max Böning | 05.05.03 | 1,75 | D |
9 | Max Henkel | 01.12.04 | 1,76 | AA |
11 | Lukas Wiesemann | 28.08.03 | 1,77 | AA |